Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 85 $806,497 106
Jacksonville 012-san Jose 152 $454,522 78
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 171 $507,642 79
Jacksonville 014-mandarin 202 $708,479 64
Jacksonville 015-bartram 107 $363,021 77
Jacksonville 021-st Nicholas Area 99 $458,057 111
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 202 $287,114 98
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 154 $305,228 96
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 196 $351,491 103
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 118 $633,230 83
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 178 $722,326 82
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 197 $705,153 89
Jacksonville 028-bayard 68 $656,839 80
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 18 $619,594 107
Jacksonville 031-riverside 79 $546,671 103
Jacksonville 032-avondale 105 $584,812 94
Jacksonville 033-ortega-venetia 45 $777,811 115
Jacksonville 041-arlington 253 $380,864 92
Jacksonville 042-ft Caroline 114 $480,073 75
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 97 $859,674 78
Jacksonville 051-murray Hill 104 $302,253 89
Jacksonville 052-lakeshore 109 $258,682 102
Jacksonville 053-hyde Grove Area 77 $222,497 99
Jacksonville 054-cedar Hills 41 $257,957 90
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 32 $292,043 113
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 161 $289,209 97
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 68 $296,640 135
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 126 $397,172 93
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 143 $347,882 89
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 58 $309,485 100
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 85 $421,472 92
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 83 $611,415 107
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 99 $316,159 85
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 126 $188,077 97
Jacksonville 072-springfield 63 $438,298 100
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 44 $470,240 83
Jacksonville 074-paxon 209 $190,203 121
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 552 $179,670 134
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 64 $279,411 130
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 273 $366,661 95
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 58 $390,721 130
Jacksonville 091-garden City-airport 389 $328,935 95
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 248 $431,789 129
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 39 $474,394 161
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 171 $635,800 111
Jacksonville 141-middleburg Nw 4 $439,250 31
Jacksonville 145-middleburg-sw 8 $404,725 75
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $402,900 49
Jacksonville 241-north Beach 27 $346,689 76
Jacksonville 242-mayport 13 $422,408 81
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 21 $843,433 72
Jacksonville 302-orangedale Area 4 $561,225 137
Jacksonville 304- 210 South 1 $265,000 15
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 2 $857,450 30
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 196
Jacksonville 902-madison County-south Of I-10 1 $115,000 283
Jacksonville 99 - Other 3 $306,667 110
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 7 $329,235 59
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 1 $410,000 10
Jacksonville Ar 12 Arlington Ft Caroline Jax 1 $265,000 19
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 3 $402,633 158
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 3 $246,333 41
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 3 $328,633 287
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 35 $545,887 68
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 3 $665,000 188
Jacksonville Jacksonville 217 $487,514 113
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $1,075,000 44
Jacksonville Other 18 $239,706 204
Jacksonville Out Of Area 7 $93,700 47

Login to My Homefinder

Pixel